Описание
НОСЕТЕ EPIX. БЪДЕТЕ ЕПИЧНИ.
Независимо от Вашите фитнес цели, премиум смарт часовника epix има това, от което се нуждаете, за да Ви помогне да стигнете до там.
|
Разберете тялото си по-добре с 24/7 наблюдение на здравето. |
Смарт известията1 Ви поддържат свързани с това, което има значение. |
Тренирайте с вградените спортни приложения. |
Повече сателитно покритие означава по-точно позициониране. |
Навигирайте уверено с опции за TopoActive карти, директно на китката Ви. |
Продължете приключението си с до 16 дни живот на батерията в режим на смарт часовник. |

|
ПРОЕКТИРАН ЗА ВАШИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ |
СЕНЗОРЕН ЕКРАН И БУТОНИ |
ПРЕМИУМ МАТЕРИАЛИ |

|
PULSE OX |
ВГРАДЕН ПУЛСОМЕР |
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДИШАНЕТО |
|
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СТРЕСА |
МОНИТОРИНГ НА СЪНЯ |
BODY BATTERY™ ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ |
|
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ХИДРАЦИЯТА |

|
СПОРТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ |
АНИМИРАНИ ТРЕНИРОВКИ |
HIIT ТРЕНИРОВКИ |
|
GARMIN COACH |
VISUAL RACE PREDICTOR |
PACEPRO™ ТЕХНОЛОГИЯ |
|
VO2 MAX |
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО |
ИЗДРЪЖЛИВОСТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ |
|
ЕЖЕДНЕВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТРЕНИРОВКИ |
ВРЕМЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ |
MTB DYNAMICS |
|
BACKCOUNTRY SKI |
XC SKI DYNAMICS |
SURF-READY ФУНКЦИИ |

|
MULTI-GNSS ПОДДРЪЖКА |
ABC СЕНЗОРИ |
АКЛИМАТИЗАЦИЯ |
|
CLIMBPRO ФУНКЦИЯ |
TOPOACTIVE КАРТИ Изтеглете TopoActive карти чрез Wi-Fi® свързаност от цял свят — или ги вземете предварително заредени за Вашия местен регион на часовника зао Sapphire версията — за да поддържате изследванията си на път. Вижте контури на терена, възвишения, върхове, паркове, брегове, реки, езера и други географски характеристики. |
СКИ КАРТИ |
|
КАРТИ НА ГОЛФ ИГРИЩАТА |
ROUND-TRIP ROUTING |
НАВИГИРАНЕ ЗАВОЙ-ПО-ЗАВОЙ |

|
СМАРТ ИЗВЕСТИЯ |
МУЗИКАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ |
GARMIN PAY™ БЕЗКОНТАКТНИ ПЛАЩАНИЯ |
|
ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ |
CONNECT IQ™ МАГАЗИН |
УПРАВЛЕНИЕ НА БАТЕРИЯТА |
|
ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА |
1 Когато сте сдвоени със съвместимия ви смартфон.
2 Това не е медицинско устройство и не е предназначено за използване при диагностициране или наблюдение на каквото и да е медицинско състояние; вижте Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox не се предлага във всички страни.
3 Точност на проследяването на активността.
4 Когато е сдвоен със съвместим смартфон. За изискванията и ограниченията на функциите за безопасност и проследяване вижте Garmin.com/safety.
Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. SPOTIFY и логото на Spotify са сред регистрираните търговски марки на Spotify AB. Amazon Music и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или неговите филиали.
*Модела може да бъдат закупени само в магазините на Garmin България!
Технически характеристики:
| Размери | 47 x 47 x 14.5 мм; Подходящ за китки със следната обиколка |
| Размери на дисплея | 1.30″ (33.02 мм) диаметър |
| Тегло | 76 гр. ; Sapphire версиите – 70 гр. |
| Тип на дисплея | AMOLED (винаги-включен) |
| Резолюция на дисплея | 416 x 416 пиксела |
| Живот на батерията | Смарт часовник |
| Воден рейтинг | 10 ATM |
| Памет | 16 GB; Sapphire Editions – 32 GB |
| Сензорен екран | Да |
| Изчисляване на площи | Да (чрез Connect IQ™) |
| Календар за лов / риболов | Да (чрез Connect IQ™) |
| Информация за слънцето и луната | Да (чрез Connect IQ™) |
| Час / дата | Да |
| Аларма | Да |
| Таймер | Да |
| Хронометър | Да |
| Час на изгрев / залез | Да |
| GPS | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| Garmin Elevate™ вграден пулсомер | Да |
| Барометричен алтиметър | Да |
| Компас | Да |
| Жироскоп | Да |
| Акселерометър | Да |
| Термометър | Да |
| Pulse Ox | Да |
| Сензор за околна светлина | Да |
| Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
| Смарт известия | Да |
| Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
| Календар | Да |
| Времето | Да |
| Контролиране на музиката на смартфона | Да |
| Музика на часовника | До 2,000 песни |
| Намиране на телефона | Да |
| Намиране на часовника | Да |
| VIRB® контрол | Да |
| Смартфон съвместимост | iPhone®, Android™ |
| Съвместимост с Garmin Connect ™ Mobile | Да |
| Garmin Pay™ | Да |
| Отброяване на крачките | Да |
| Лента за активност (показва се след период на неактивност) | Да |
| Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | Да |
| Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да |
| Изгорени калории | Да |
| Изкачени етажи | Да |
| Изминато разстояние | Да |
| Интензивни минути | Да |
| TrueUp™ | Да |
| Move IQ™ | Да |
| Fitness Age | Да (в приложението) |
| Целодневно проследяване на стреса | Да |
| Материал на стъклото | Corning® Gorilla® Glass DX; Sapphire Editions |
| Материал на безела | Неръждаема стоманал Sapphire Editions |
| Материал на корпуса | Подсилен полимер със стоманен заден капак; Sapphire Editions |
| Материал на каишката | Силикон |
| Цветен екран | Да |
| Налични фитнес профили | Strength, HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Pilates and Yoga |
| Кардио тренировки | Да |
| Силови тренировки | Да |
| Автоматичен брояч на повторенията | Да |
| GPS скорост и разстояние | Да |
| Персонализируеми страници с данни | Да |
| Auto Pause® | Да |
| Интервални тренировки | Да |
| Разширени тренировки | Да |
| Сваляне на тренировъчни планове | Да |
| Auto Lap® | Да |
| Ръчно задаване на обиколка | Да |
| Training Status (следи ефективността на тренировките) | Да |
| Training Load (общото натоварване за последните 7 дни) | Да |
| Тренировъчен ефект (аеробен) | Да |
| Тренировъчен ефект (анаеробен) | Да |
| Персонализируеми сигнали | Да |
| Аудио известия | Да |
| Virtual Partner | Да |
| Състезание срещу активност | Да |
| LiveTrack | Да |
| Group LiveTrack | Да |
| Trendline™ популярни маршрути | Да |
| Auto scroll | Да |
| История за активностите в часовника | Да |
| HR зони | Да |
| HR сигнали | Да |
| HR калории | Да |
| % HR max | Да |
| % HRR | Да |
| Време за възстановяване | Да |
| Auto max HR | Да |
| HRV стрес тест (измерва вариабилност на сърдечния ритъм) | Да |
| HR Broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | Да |
| Налични профили за бягане | Running, Track Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running, Virtual Running, Ultra Running |
| Динамика на бягането | Да (със съвместим аксесоар) |
| Време за контакт със земята и баланс | Да (със съвместим аксесоар) |
| Дължина на крачката (в реално време) | Да (със съвместим аксесоар) |
| Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да |
| Праг на лактат (кога мускулите ви ще започнат да се уморяват) | Да |
| Тренировки за бягане | Да |
| Съвместимост с крачкомер | Да |
| Налични аутдор профили | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Surfing, Jumpmaster, Tactical, Kiteboard, Windsurf, Snowshoe , tennis, pickleball |
| Навигация от точка до точка | Да |
| Обратно до старта | Да |
| TracBack® | Да |
| UltraTrac режим | Да |
| Around Me режим | Да |
| Профил за надморската височина | Да |
| ClimbPro™ | Да |
| Вертикална скорост | Да |
| Общо изкачване / спускане | Да |
| Съвместимост с BaseCamp ™ | Да |
| GPS координати | Да |
| Sight ‘N Go | Да |
| Налични профили за колоездене | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon |
| Състезание срещу активност | Да |
| Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
| FTP | Да |
| Съвместимост с Vector ™ | Да |
| Съвместимост с Varia Vision ™ | Да |
| Съвместимост с Varia ™ радар | Да |
| Съвместимост с Varia ™ фар | Да |
| Поддръжка на сензори за скорост и каданс | Да |
| Налични профили за плуване | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
| Данни за плуване (разстояние, темпо, брой загребвания, калории) | Да |
| Тренировки за плуване в басейн | Да |
| Данни за плуване в открити води (разстояние, темпо, калории) | Да |
| Предварително заредени 41 000 игрища по целия свят | Да |
| Разстояние до предната, средната и задната част на грийна | Да |
| Разстояние до layups/doglegs | Да |
| Разстояние на изстрела | Да |
| Дигитална карта за отбелязване на точките | Да |
| Garmin AutoShot™ | Да |
| Green View с ръчно позициониране на флага | Да |
| TruSwing™ съвместимост | Да |
| Toe-to-Toe™ предизвикателства | Да |
| VO2 max | Run и Trail Run |
| Мултиспорт | Да |
| Body Battery™ | Да |
| Battery Saver – персонализиране за ниска мощност | Да |
| Измерване на пулса под вода | Да |
| Вграден пулсомер | Да |
| Хидратация | Да (в Garmin Connect™ и Connect IQ™ уиджет) |
| LED фенерче | Да |
| Сигнали за необичаен сърдечен ритъм | Да (висо и нисък) |
| Честота на дишане | Да |
| Напомняния за релаксация | Да |
| Таймер за дишане за релаксация | Да |
| Женско здраве | Да (в Garmin Connect™ и Connect IQ™ уиджет) |
| Health snapshot | Да |
| Multi-frequency позициониране | Да (Sapphire Editions само) |
| Connect IQ™ Store на устройството | Да |
| Сингронизиране в реално време на настройки с Garmin Connect™ | Да |
| Споделяне на събития на живо | Да |
| Откриване на инциденти по време на избрани дейности | Да |
| Dual grid coordinates | Да |
| HIIT тренировки | Да |
| Йога тренировки | Да |
| Пилатес тренировки | Да |
| Анимирани тренировки на екрана | Да |
| Power Modes – персон. настройки на батерията при активност | Да |
| Издръжливост в реално време | Да |
| Ежедневни предложения за тренировки | Да |
| Време за финиширане | Да |
| Garmin Live сегменти | Да |
| Strava Live сегменти | Да |
| Round-trip course creator (бягане/колоездене) | Да |
| Physio TrueUp | Да |
| GPS базирано разстояние, време и темпо | Да |
| Вертикална осцилация и съотношение | Да (със съвместим аксесоар) |
| Performance condition (сравн. вашето съст. с фитнес ниво ви) | Да |
| PacePro™ стратегии за темпо | Да |
| Предсказател за състезанието | Да |
| Up Ahead | Да |
| Разстояние до дестинацията | Да |
| Барометричен индикатор с предупреждение за буря | Да |
| Предварително заредени карти на ски курорти | Да |
| Expedition GPS активност | Да |
| Приливи | Да |
| Courses | Да |
| Garmin велосипедна карта | Да |
| MTB Grit & Flow | Да |
| Bike lap и максимална мощност (със сензор за мощност) | Да |
| Съвместим с измервател на мощност | Да |
| Разпознаване на типа загребване | Да |
| Drill logging (само за плуване в басейн) | Да |
| Основен таймер за почивка (от 0) (само за плуване в басейн) | Да |
| “Repeat on” таймер за почивка (само за в басейн) | Да |
| Auto rest (само за плуване в басейн) | Да |
| Сигнали за време и разстояние | Да |
| Сигнали за темпо (само за плуване в басейн) | Да |
| Countdown start | Да |
| Критична скорост на плуване | Да |
| Сърдечна честота от външен HRM | Да (с HRM-Tri™, HRM-Swim™ и HRM-Pro™) |
| Разновидности на модела | 010-02582-01 010-02582-11 010-02582-21 010-02582-30 |











































