Описание
Инверторен климатик Airwell, AWSI-HDDE009-N11, основни предимства:
- Мощности от 2.6 до 6.45kW;
- DC-инверторен компресор със синусоидална характеристика;
- Фотокаталитичен и антибактериален филтър;
- Работа в режим “Отопление” и при -15°C външна температура;
- Отопление и охлаждане;
- Функция “I Feel” за прецизен контрол на стайната температура;
- Съответства на Директивата за екодизайн на енергопотребяващи продукти (2009/125/EC);
Технически характеристики
Вътрешно тяло | AWSI-HDDE009-N11 | AWSI-HDDE012-N11 | AWSI-HDDE018-N11 | AWSI-HDDE024-N11 | ||
Външно тяло | AWAU-YDDE009-H11 | AWAU-YDDE012-H11 | AWAU-YDDE018-H11 | AWAU-YDDE024-H11 | ||
Номинална мощност | Охл. | kW | 2.6 (0.45-3.23) | 3.5 (0.6-3.96) | 5.3 (1.2-6.3) | 6.45 (2.53-6.55) |
Отопл. | kW | 3.0 (0.45-4.1) | 3.8 (0.6-5.13) | 5.6 (1.1-6.4) | 7.0 (2.53-7.6) | |
Консумирана мощност | Охл. | kW | 0.85 | 1.15 | 1.60 | 2.18 |
Отопл. | kW | 0.90 | 1.10 | 1.75 | 2.22 | |
Работен обхват | Охл. | °C | 10°/46° | 5°/46° | ||
Отопл. | °C | -15°/24° | ||||
SEER / Енергиен клас | Охл. | 5.6/A+ | 5.1/A | 5.4/A | 5.4/A | |
SCOP / Енергиен клас (умерен климат) | Отопл. | 3.8/A | 3.8/A | 3.8/A | 3.8/A | |
SCOP / Енергиен клас (топъл климат) | Отопл. | 4.4/A+ | 4.2/A+ | 4.6/A++ | 4.6/A++ | |
Pdesignc | Охл. | kW | 2.60 | 3.50 | 5.30 | 6.45 |
Pdesignh (умерен климат) | Отопл. | kW | 2.6 | 2.7 | 4.8 | 5.8 |
Pdesignh (топъл климат) | Отопл. | kW | 2.80 | 3.50 | 5.30 | 6.20 |
Капацитет при -10°C | Отопл. | kW | 2.4 | 2.5 | 3.9 | 4.4 |
Капацитет при -15°C | Отопл. | kW | 2.10 | 2.20 | 3.30 | 4.00 |
Дебит на вентилатора | вътр. тяло | m3/h | 280/370/520/600 | 300/410/560/680 | 460/560/680/800 | 550/700/800/1000 |
външно тяло | m3/h | 1800 | 1800 | 3200 | 4000 | |
Звуково налягане на разстояние 1 m | вътр. тяло | db(A) | 24/30/38/43 | 25/31/39/44 | 35/40/44/49 | 39/42/47/51 |
външно тяло | db(A) | 51 | 53 | 55 | 58 | |
Звукова мощност | вътр. тяло | db(A) | 34/40/48/55 | 35/41/49/56 | 46/51/55/60 | 49/52/57/63 |
външно тяло | db(A) | 62 | 62 | 65 | 68 | |
Изсушаване | вътр. тяло | l/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
Тип на компресора | външно тяло | Rotary DC Inverter | Twin Rotary DC Inverter | |||
Габаритни размери | вътр. тяло | mm | 770x283x201 | 770x283x201 | 865x305x215 | 1008x319x221 |
външно тяло | mm | 766x540x320 | 848x540x320 | 955x700x396 | 980x790x427 | |
Габаритни размери с опаковката | вътр. тяло | mm | 855x360x280 | 855x360x280 | 948x383x310 | 1076x398x328 |
външно тяло | mm | 851x595x363 | 881x595x363 | 1029x750x458 | 1083x855x488 | |
Тегло (нето/бруто) | вътр. тяло | kg | 8 / 11 | 9 / 12 | 12 / 15 | 14.5 / 17.5 |
външно тяло | kg | 36 / 41 | 40 / 45 | 46 / 50 | 55.5 / 60.5 | |
Електрозахранване 1~230V | Сечение на захранващия кабел | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | 3×2.5 |
Ампераж на предпазителя | A | 16 | 16 | 25 | 25 | |
Електрически връзки | mm2 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×2.5 | 4×2.5 | |
Тръбни пътища | Ø газ | инч | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ |
Ø течност | инч | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
Макс. дължина | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Макс. денивелация | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Отзиви
Все още няма отзиви.