Описание
Atlantic O’Pro+ 873040 Бойлер 150 литра
Електрически бойлери Atlantic O’Pro+, основни предимства:
-
Емайлово покритие на водосъдържателя с високо съдържание на кварц;
-
Магнезиев анод;
-
Технология O’Pro за перфектна антикорозионна защита – 50% по-дълъг живот на водосъдържателя;
-
IP24 – пълно съответствие на европейските стандарти за електробезопасност и защита на потребителя;
-
Изолация с висока плътност за допълнителна икономия на електроенергия (произведена без хлорфлуоровъглеводороди);
-
Хоризонталните бойлери са с изводи за електричеството отляво, а водните връзки са отдолу;
Технически характеристики
Модел | 843015 | 853044 | 863053 | 873040 | 023120 |
Обем (L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Ел. мощност на нагревателя (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 |
Ел. захранване(V) | 230 (220/240) | 230 (220/240) | 230 (220/240) | 230 (220/240) | 230 (220/240) |
Ел. потребление (kWh/24ч. при 65°C) | 0.95 | 1.35 | 1.95 | 1.75 | 1.98 |
Клас енергийна ефективност | C | С | С | C | C |
Товаров профил | M | M | L | L | L |
Обем (L) |
Размери (mm) | Фланец (ø) mm |
Нето тегло (kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
50 | 596 | 433 | 198 | 451 | 234 | 340 | 72 | 16 |
80 | 843 | 433 | 350 | 451 | 234 | 340 | 72 | 22 |
100 | 1005 | 433 | 500 | 451 | 234 | 340 | 72 | 24 |
150 | 1140 | 530 | 800 | 530 | 275 | 440 | 72 | 40 |
200 | 1460 | 530 | 800 | 530 | 275 | 440 | 72 | 50 |
Отзиви
Все още няма отзиви.