Описание
Нискотемпературен климатик CHIGO CS-35V3A-1B163AH5X, основни предимства:
- Модерен дизайн
- Висок SEER 7,8
- COP 4,2
- Гарантирана работа при отопление до -20⁰С
- Нагревател под топлообменника на външното тяло
- Режим 8⁰С против замръзване
- Високоефективни DC инверторни: компресор, мотор на вътрешно и мотор на външно тяло
- Електронно ТРВ
- Широк диапазон на захранващо напрежение от 170V до 265V
- Автоматична самодиагностика
Технически характеристики
Модел | CS-25V3A-1B163AY4L | CS-35V3A-1B163AH5X | |
Захранване (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 | 1-220-240/50 | |
Мощност | Охлаждане | 2500W (1400W~3200W) | 3500W (1400W~4300W) |
Отопление | 2600W (1400W~3400W) | 3500W (1600W~4600W) | |
Ел. консум. | Охлаждане | 660W (300W~1110W) | 950W (370W~1520W) |
Отопление | 650W (300W~1200W) | 900W (350W~1570W) | |
Работен ток | Охлаждане | 3.0A (1.5A~5.0A) | 4.4A (1.9A~7.0A) |
Отопление | 3.0A (1.5A~5.5A) | 4.1A (1.8A~7.2A) | |
SEER/SCOP (W/W) | 7.8 / 4.2 | 7.8 / 4.2 | |
Енергиен клас | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Вътрешно тяло | Дебит на вентилатора (m3/h) | 550 / 450 / 300 | 650 / 550 / 400 |
Размери (L*W*H) (mm) | 850×276×202 | 850×276×202 | |
Тегло нето/бруто (Kg) | 11 / 13 | 11 / 13 | |
Ниво на шум (dB/A) | 23~37 | 24~39 | |
Външно тяло | Размери (L*W*H) (mm) | 715×235×540 | 812×256×540 |
Тегло нето/бруто (Kg) | 30 / 32 | 34 / 38 | |
Ниво на шум (dB/A) | 52 | 53 | |
Хлад. агент вид/количество | R410A / 1050g | R410A / 1300g | |
Темп. диапазон Охл./Отопл. | -15~46 / -20~34 | -15~46 / -20~34 | |
Тръбни връзки | Тръба течна/газова фаза (mm) | ø6.35+ø9.52 | ø6.35+ø9.52 |
Макс. дължина/денивелация | 15 / 10 | 20 / 10 | |
Дължина без дозареждане (m) | 5 | 5 |
Отзиви
Все още няма отзиви.