Описание
КЛАСИЧЕСКИ, ЗА ДА НАПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. МОДЕРЕН, ЗА ДА ВИ ДЪРЖИ СВЪРЗАНИ.
Не сте виждали толкова малък смарт часовник1, който може да направи толкова много. С едно движение на китката стилния обектив разкрива ярък сензорен дисплей и когато приключите, дисплеят изчезва.
|
Стилен обектив или смарт сензорен екран? Защо не и двете? |
Малък, модерен смарт часовник, който следите Вашите важни статистически данни за здравето. |
Виждали ли сте съобщения, обаждания и напомняния2 на часовник, който изглежда толкова добре? Да, направихме това. |
Да, този часовник проследява Вашите крачки, сън, стрес и нива на енергия3. |
Уелнес се предлага лесно с приложения за йога, ходене, кардио, дишане и др. |
Не поставяйте живота на пауза. Изкравайте по-дълго между зарежданията с до 5 дни живот на батерията. |

|
МАЛКИ, СТИЛНИ И УМНИ |
КЛАСИЧЕСКИ ИЛИ СПОРТЕН СТИЛ |

|
BODY BATTERY ™ МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЯTA |
ВГРАДЕН ПУЛСОМЕР |
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СТРЕСА |
|
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ЖЕНИТЕ |
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ХИДРАЦИЯТА |
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДИШАНЕТО |
|
PULSE OX СЕНЗОР |
ДИШАНЕ |
РАЗШИРЕН МОНИТОРИНГ НА СЪНЯ |

|
СМАРТ ИЗВЕСТИЯ |
ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ |
ПРЕГЛЕД НА КАЛЕНДАРА |
|
СИНХРОНИЗИРАНЕ С GARMIN CONNECT |

|
ФИТНЕС ПРОСЛЕДЯВАНЕ |
СПОРТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ |
СВЪРЗВАНЕ С GPS |

|
ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА |
ВОДЕН РЕЙТИНГ |
МАЛЪК, ЛЕК ДИЗАЙН |
1 Изисква първоначална настройка чрез Garmin Connect или Garmin Express ™.
2 При сдвояване със съвместим смартфон.
3 Точност на проследяване на активността .; Проследяването на съня е налично, когато е сдвоен със съвместимия Ви смартфон.
4 Това не е медицинско изделие и не е предназначено за използване при диагностика или проследяване на медицинско състояние; вижте Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox не се предлага във всички страни.
5 За изисквания и ограничения за функциите за безопасност и проследяване вижте Garmin.com/safety.
Android ™ е търговска марка на Google LLC.
![]()
Технически характеристики:
| Размери | 34.50 x 34.50 x 10.15 мм; Пасва на китки с обиколка 110-175 мм |
| Размери на дисплея | 1.00” x 0.84” (25.4 мм x 21.3 мм) |
| Тегло | 24 гр. |
| Тип на дисплея | TFT LCD |
| Резолюция на дисплея | 240 x 201 пиксела |
| Живот на батерията | До 5 дни (без Pulse Ox) |
| Воден рейтинг | 5 ATM |
| Памет | 7 времеви активности, 14 дни данни за проследяване на активността |
| Сензорен екран | Да |
| Час / дата | Да |
| Аларма | Да |
| Таймер | Да |
| Хронометър | Да |
| Garmin Elevate™ вграден пулсомер | Да |
| Акселерометър | Да |
| Pulse Ox | Да |
| Сензор за околна светлина | Да |
| Свързаност | Bluetooth® |
| Смарт известия | Да |
| Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
| Календар | Да |
| Времето | Да |
| Контролиране на музиката на смартфона | Да |
| Намиране на телефона | Да |
| Намиране на часовника | Да |
| Смартфон съвместимост | iPhone®, Android™ |
| Съвместимост с Garmin Connect ™ Mobile | Да |
| Отброяване на крачките | Да |
| Лента за активност (показва се след период на неактивност) | Да |
| Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | Да |
| Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да |
| Изгорени калории | Да |
| Изминато разстояние | Да |
| Интензивни минути | Да |
| TrueUp™ | Да |
| Move IQ™ | Да |
| Fitness Age | Да |
| Целодневно проследяване на стреса | Да |
| Материал на стъклото | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Материал на безела | Неръждаема стомана |
| Материал на корпуса | Подсилен полимер |
| Материал на каишката | Силикон или кожа |
| Цветен екран | Не (16 нива на сивото) |
| Налични фитнес профили | Силови, кардио, елиптични тренировки, изкачване на етажи, йога, пилатес и упражнения за дишане |
| Автоматичен брояч на повторенията | Да |
| Персонализируеми страници с данни | Да |
| Auto Lap® | Да |
| LiveTrack | Да |
| HR зони | Да |
| HR сигнали | Да |
| HR калории | Да |
| % HR max | Да |
| Налични профили за бягане | Бягане, бягане на пътека |
| Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да |
| Налични профили за колоездене | Колоездене |
| Налични профили за плуване | Плуване в басейн |
| VO2 max | Да |
| Body Battery™ | Да |
| Вграден пулсомер | Да |
| Анормални сигнали за сърдечен ритъм | Да (високо и ниско) |
| Хидратация | Да |
| Менструален цикъл | Да |
| Разновидности на модела | 010-02384-10 010-02384-11 010-02384-12 010-02384-B0 010-02384-B1 010-02384-B3 |
























