Описание
Продуктова група | Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803042556 |
Series | Prime |
Клас на енергийна ефективност | D |
---|---|
Консумация на електроенергия за 24 часа | 0,567 квтч/24 ч |
Консумация на електроенергия за година | 207,00 квтч/a |
Климатичен клас | SN-ST |
Ниво на шума | 34 dB |
Клас на емисиите на въздушен шум | B |
Напрежение | 220-240 V ~ |
Честота | 50-60 Hz |
Инсталирана мощност | 1,4 A 183 W |
Управление | advanced UI |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Брой на регулируемите охладителни цикли | 2 |
Показание на температурата | хладилно, фризерно отделение и BioFresh-Safe |
SuperCool | настройване в уреда и чрез приложение |
SuperFrost | настройване в уреда и чрез приложение |
Аларма за прекъсване на електрозахранването | настройване в уреда и чрез приложение |
Аларма за неизправност на уреда | настройване в уреда и чрез приложение |
Аларма на вратата за oхлаждане | настройване в уреда и чрез приложение |
Аларма на вратата за замразяване | настройване в уреда и чрез приложение |
AlarmLightAmplifier | настройване в уреда и чрез приложение |
BottleTimer | настройване чрез приложение |
CleaningMode | настройване в уреда и чрез приложение |
EnergySaver | настройване в уреда и чрез приложение |
IceCubeTimer | настройване чрез приложение |
Поддържа SmartGrid | настройване в уреда и чрез приложение |
NightMode | настройване чрез приложение |
SabbathMode | настройване в уреда и чрез приложение |
Аларма за температура на замразяване | настройване в уреда и чрез приложение |
Блокиране на дисплея | настройване в уреда |
HolidayMode | настройване в уреда и чрез приложение |
SmartDevice | настройване в уреда и чрез приложение |
PartyMode | настройване в уреда и чрез приложение |
Регулируем температурен диапазон хладилно отделение | +3 °C до +9 °C |
---|---|
Регулиране на влажността | feuchtes Kühlteil |
Температурни зони в хладилното отделение | „Fruit & Vegetable-Safe“ / Отделение за месо и млечни продукти |
Технология за свежест | BioFresh |
Брой на чекмеджетата BioFresh | 2 |
от тях на ролки за изтегляне | 0 |
изтеглящи се върху телескопични шини | ✔ |
със SoftTelescopic | ✔ |
Възможна е променяща се употреба като Fruit & Vegetable-Safe или Meat & Dairy-Safe | 1 |
Вътрешно осветление BioFresh-Safes | LED осветление |
Начин на размразяване | автоматично |
Динамично охлаждане | ✔ |
Филтър FreshAir | в клапана |
Система за изтегляне на чекмеджета хладилно отделение | напълно изтеглящи се телескопични механизми, автоматично и с омекотяване на затварянето |
SoftSystem | SoftSystem |
Вътрешно осветление на хладилното отделение | двустранен светлинен панел |
Брой на рафтовете в хладилното отделение | 4 |
от тях делими | 1 |
от тях регулируеми на височина | 3 |
InfinitySpring | — |
Чекмеджета OpenStage | — |
Съхранение на бутилки | интегрирано |
Брой на рафтовете за бутилки | 1 |
Брой на поставките за консерви | 1 |
VarioBox | изтегля се |
Брой на кутиите Variobox | 2 |
Кутия за масло | ✔ |
Поставка за яйца | варира |
Брой FlexSystem | 0 |
Рафтове на вратата | рафт със стойка за бутилки и консерви |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | плавно регулиране |
Изтеглящо се чекмедже | — |
Температурен диапазон на фризерното отделение | -15 °C до -26 °C |
---|---|
Охладителна технология | NoFrost |
Позиция на фризерното отделение | долу |
Начин на размразяване | автоматично |
Време на съхранение при неизправност | 9,00 ч |
Възможност за замразяване общо | 6,00 кг/24 ч |
Брой на чекмеджетата във фризерното отделение | 3 |
FrostSafe | с изцяло затворени чекмеджета с прозрачна предна част |
Система за изтегляне на чекмеджета фризерно отделение | ohne Auszugssystem (mit Glasplatte) |
Вътрешно осветление за фризерното отделение | LED осветление |
4-звездна фризерна камера | — |
врата на 4-звездна фризерна камера | — |
Брой cтъклени плотове 4-звездна фризерна камера | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | — |
осветление IceMaker-Safe | — |
Wasserzuleitung | — |
Форма за кубчета лед | форма за кубчета лед с капак |
Брой форма за кубчета лед | 1 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Брой акумулатори за студ | 2 |
Брой на таблите за замразяване | 0 |
Суха задна стена | ✔ |
---|---|
Материал суха задна стена | благородна стомана със SmartSteel |
Декорация вътрешна врата | — |
Дизайн с рафтове на вратата | Premium GlassLine |
Материал на рафтовете на вратата | стъкло с лайсна от неръждаема стомана |
Материал на рафтовете на хладилното отделение | стъкло |
материал регулируеми рафтове във фризерното отделение | стъкло |
Материал на вратата/капака | стомана |
Начин на монтаж | С възможност за интегриране |
---|---|
Монтаж на вратите | Фиксирана врата |
Окачване на вратата | вдясно семняемо |
Промяна посоката на отваряне на вратата | възможно самостоятелно |
Ъгъл на отваряне на вратата | 115° |
Уплътнение на вратата | сменяемо |
Регулируеми на височина опорни крачета | 2 |
Шини за нивелиране | ✔ |
Брой шини за нивелиране | 2 |
Вентилация | вентилация на мебелите |
Декоративна рамка | — |
Размери на нишата височина/широчина/дълбочина | 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / 55,0 см |
---|---|
Височина / широчина / дълбочина (с опаковката) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 мм |
Тегло (без опаковката) | 69,50 кг |
Тегло (с опаковката) | 73,50 кг |
Общ обем | 245 л |
Обем на хладилни отделения | 175 л |
от тях BioFresh | 71,2 л |
Обем на фризерни отделения | 70 л |
От които такива с 4 звезди | 69,9 л |
Отзиви
Все още няма отзиви.